Maliye Bakanlığı, 2018 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını, 18 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımladı.
Yayımlanan listede 5 bin 325 kurum ve 20 bin 379 kişi bulunuyor.
Listeye göre, 2018 yılının vergi rekortmenleri turizm ve bankacılık sektörleri oldu.
Kurumlar listesindeki ilk sırayı, 74 milyar 842 milyon 393 bin TL vergi beyanı ve 50 milyar 735 milyon 956 bin TL vergi ödemesiyle Voyager Kıbrıs Limited; yani, Merit Grup tutuyor.
İkinci sırada ise, 167 milyon 376 bin 495 TL’lik vergi beyanı ve 39 milyon 333 bin 476 TL vergi ödemesiyle Türkiye Garanti Bankası var.
Listedeki üçüncü sıra, 143 milyon 333 bin 455 TL vergi beyanıyla ve 33 milyon 683 bin 361 TL vergi ödemesiyle Türkiye İş Bankası’na ait.
Öte yandan listede dikkat çeken bir gerileme mevcut. Geçen yılki listede ikinci sırayı tutan Ercan işletmecisi T&T Havalimanı İşl. İnş. San ve Tic. Şti. Ltd. listede sondan üçüncü sırada yer aldı.
Kurumlar listesindeki ilk 10 şöyle:
BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHI |
VERGİ | |
VOYAGER KIBRIS LIMITED | 74.842.393,57 | 50.735.956,66 |
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 167.376.495,00 | 39.333.476,33 |
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. | 143.333.455,00 | 33.683.361,93 |
NET HOLDING ANONIM ŞİRKETİ | 29.880.946,51 | 22.200.813,66 |
CREDITWEST BANK LTD | 83.691.007,58 | 19.667.386,78 |
T.C.ZIRAAT BANKASI A.Ş. | 82.220.215,00 | 19.321.750,53 |
NICOSIA BETTING LTD. | 9.656.464,46 | 15.168.318,56 |
ARKIN INVESTMENTS LIMITED | 15.863.931,48 | 14.226.263,72 |
KIBRIS IKTISAT BANKASI LTD | 56.948.455,87 | 13.382.887,13 |
AYDOGAN TOURISM & LEASURE LIMITED | 13.723.109,54 | 12.976.222,69 |
KİŞİLER LİSTESİ’NDE LİDER TAHİR TOPAL
Kişiler listesinde ise en fazla vergiyi Serena Butik sahibi Tahir Topal elinde tutuyor. İkinci sırada ise Basel Holding Direktörü Burak Başel var. Vergi rekortmeni üçüncü isim ise Hacıali İşletmeleri’nin sahibi Mustafa Hacıali bulunuyor.
Kişiler listesindeki ilk 10 şöyle:
BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | |
TAHİR TOPAL | 9.679.488,84 | 2.996.903,85 |
BURAK BAŞEL | 6.181.572,08 | 2.006.230,24 |
MUSTAFA HACIALİ | 11.631.449,11 | 1.289.695,55 |
GÜNAY ÇERKEZ | 3.601.620,12 | 1.094.028,36 |
TURGAY ERSALICI | 4.926.474,78 | 909.742,51 |
HARUN MADEN | 2.939.073,85 | 886.339,08 |
IŞIN RAMADAN CEMİL | 6.670.909,49 | 865.988,61 |
ERGÜN O. ŞEVKET | 2.846.535,29 | 799.228,03 |
ORHAN ŞEVKET | 2.882.336,09 | 798.985,65 |
ERTUĞ ŞEVKET | 2.846.535,29 | 795.059,61 |
3. SAYFA
25 Aralık 2024SPOR
25 Aralık 20243. SAYFA
25 Aralık 2024SPOR
25 Aralık 2024SPOR
25 Aralık 20243. SAYFA
25 Aralık 20243. SAYFA
25 Aralık 2024